平成22年4月主要金融機関フラット35最新金利一覧
今月のフラット35取扱い金融機関の金利は、返済期間が21年以上35年以下の場合で金利幅は2.590%~3.590%となっています。
取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは2.840%となっており、先月(3月)より、0.04ポイント上昇しています。
| 金融機関名 | 融資金利(%) | 返済20年以内 | 返済21年~35年 |
|---|---|---|
| SBIモーゲージ | 2.41 | 2.59 |
| 全宅住宅ローン | 2.41 | 2.59 |
| オリックス | 2.41 | 2.59 |
| 日本モーゲージサービス | 2.41 | 2.59 |
| 楽天モーゲージ | 2.41 | 2.59 |
| NTTファイナンス | 2.41 | 2.59 |
| 財形住宅金融 | 2.41 | 2.59 |
| 日本住宅ローン | 2.41 | 2.59 |
| 優良住宅ローン | 2.424 | 2.604 |
| りそな銀行 | 2.51 | 2.69 |
| みずほ銀行 | 2.63 | 2.81 |
| あいおい損害保険 | 2.66 | 2.84 |
| 三井住友銀行 | 3.11 | 3.29 |
| 中央三井信託銀行 | 3.20 | 3.38 |
さらに詳しく各行の金利を比較したい方はこちらをご覧ください。
⇒住宅金融支援機構
あなたのそばの地銀も比較できます。借入額、返済期間を入力して計算ボタンを押すと、各金融機関ごとの総返済額、融資手数料を一覧で確認することができます。
平成22年4月変動金利推移
