平成26年2月変動金利・フラット35金利推移

平成26年2月主要金融機関フラット35最新金利一覧
今月のフラット35取扱い金融機関の金利は、返済期間が21年以上35年以下の場合で金利幅は1.79%~2.5%となっています。
取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは1.79%となっており、先月(1月)より0.01ポイント下がっています。
以下に、主要行の金利一覧を示します。
今月は1.79%(21~35年)が、フラット35の最低金利となっています。
| 金融機関名 | 融資金利(%) | 返済20年以内 | 返済21年~35年 |
|---|---|---|
| SBIモーゲージ | 1.53 | 1.79 |
| 全宅住宅ローン | 1.53 | 1.79 |
| オリックス | 1.53 | 1.79 |
| 日本モーゲージサービス | 1.53 | 1.79 |
| ジェイ・モーゲージバンク | 1.53 | 1.79 |
| 楽天銀行 | 1.53 | 1.79 |
| LIXILグループファイナンス(株) | 1.53 | 1.79 |
| イオン住宅ローンサービス(株) | 1.53 | 1.79 |
| ファミリーライフサービス | 1.53 | 1.79 |
| 財形住宅金融 | 1.53 | 1.79 |
| ハウス・デポ・パートナーズ | 1.53 | 1.79 |
| 日本住宅ローン | 1.53 | 1.79 |
| 優良住宅ローン | 1.53 | 1.79 |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 1.53 | 1.79 |
| 三井住友信託銀行 | 1.53 | 1.79 |
| りそな銀行 | 1.63 | 1.89 |
| みずほ銀行 | 1.53 | 1.79 |
| 協同住宅ローン | 1.78 | 2.04 |
| 三井住友銀行 | 2.24 | 2.5 |
※各金融機関の融資メニューのうち、最も金利が低いものを掲載。
※平成26年2月の資金受け取り分の金利水準。
さらに詳しく各行の金利を比較したい方はこちらをご覧ください。
あなたのそばの地銀も比較できます。借入額、返済期間を入力して計算ボタンを押すと、各金融機関ごとの総返済額、融資手数料を一覧で確認することができます。